官方站点 电信|网通 统计信息 站长登陆 免费申请 用户留言 网站排行 最新进站 计数帮助 网站主页
   站点:热兴电解电容大全 时段分析[总访问量:41077 人次]
综合信息
综合排名
操作系统
浏 览 器
分 辨 率
本年统计
本月统计
本周统计
本日统计
月份分析
周期分析
日期分析
时段分析
地区分析
来源分析
全球排名
统计页面
每日时段 流量人次 横道图示 百分比率
0时 - 1时 820 2.00%
1时 - 2时 485 1.18%
2时 - 3时 382 0.93%
3时 - 4时 197 0.48%
4时 - 5时 118 0.29%
5时 - 6时 152 0.37%
6时 - 7时 255 0.62%
7时 - 8时 460 1.12%
8时 - 9时 1459 3.55%
9时 - 10时 2477 6.03%
10时 - 11时 3145 7.66%
11时 - 12时 2945 7.17%
12时 - 13时 2239 5.45%
13时 - 14时 2477 6.03%
14时 - 15时 2957 7.20%
15时 - 16时 3227 7.86%
16时 - 17时 2720 6.62%
17时 - 18时 2548 6.20%
18时 - 19时 1954 4.76%
19时 - 20时 2057 5.01%
20时 - 21时 2174 5.29%
21时 - 22时 2352 5.73%
22时 - 23时 1860 4.53%
23时 - 0时 1617 3.94%
 

©  COPYRIGHT  2005-2015  WWW.CNSTAT.CN  ALL RIGHTS  RESERVED.